エアフロークイックテント レインガードフレームタイプ
| 品番 | 型番 | 間口×奥行×全高(cm) | 重量(kg) | 軒高5段階調節cm | 価格 |
|---|
| F2881 | AFNW-3030 | 300×300×353cm | 44kg | 186~222cm | ¥260,300+消費税 |
| F2882 | AFNW-3045 | 450×300×353cm | 56kg | 186~222cm | ¥291,300+消費税 |
| F2884 | AFNW-3060 | 600×300×353cm | 78kg | 186~222cm | ¥336,200+消費税 |
【材質】フレーム:総アルミ(アルマイトクリア加工) 天幕:上部ターポリン・下部ポリエステル(防水・防炎・紫外線カット)
【エアフローテント特徴】
2種類の異なる生地を2重構造にすることで、内側から入った風を生地の隙間からスムーズに逃がします。突然の強風でもテントが倒れたり飛ばされる心配が劇的に減らせます。
ご使用する際は、杭やロープ・重り等で必ず固定をして下さい。
エアフロー・ノーマルフレームオールアルミタイプ
| 品番 | 型番 | 間口×奥行×全高(cm) | 重量(kg) | 軒高5段階調節cm | 価格 |
|---|
| F2991 | AFTA-11 | 180×180×254cm | 26kg | 149~181cm | ¥145,650+消費税 |
| F2992 | AFTA-12 | 270×180×310cm | 35kg | 186~222cm | ¥167,150+消費税 |
| F2993 | AFTA-13 | 360×180×310cm | 37kg | 186~222cm | ¥216,000+消費税 |
| F2994 | AFTA-22 | 240×240×270cm | 27kg | 186~222cm | ¥161,750+消費税 |
| F2995 | AFTA-23 | 360×240×338cm | 38kg | 186~222cm | ¥227,750+消費税 |
| F2996 | AFTA-24 | 480×240×338cm | 49kg | 186~222cm | ¥241,550+消費税 |
| F2997 | AFTA-33 | 300×300×353cm | 34kg | 186~222cm | ¥234,850+消費税 |
| F2998 | AFTA-34 | 450×300×353cm | 43kg | 186~222cm | ¥273,900+消費税 |
| F2999 | AFTA-36 | 600×300×353cm | 55kg | 186~222cm | ¥311,000+消費税 |
【材質】フレーム:総アルミ(アルマイトクリア加工) 天幕:上部ターポリン・下部ポリエステル(防水・防炎・紫外線カット)
エアフロークイックテント ノーマルフレーム複合タイプ
| 品番 | 型番 | 間口×奥行×全高(cm) | 重量(kg) | 軒高5段階調節cm | 価格 |
|---|
| F2981 | AFT-11 | 180×180×254cm | 29kg | 149~181cm | ¥139,900+消費税 |
| F2982 | AFT-12 | 270×180×310cm | 39kg | 186~222cm | ¥160,000+消費税 |
| F2983 | AFT-13 | 360×180×310cm | 48kg | 186~222cm | ¥198,000+消費税 |
| F2984 | AFT-22 | 240×240×270cm | 32kg | 186~222cm | ¥155,900+消費税 |
| F2985 | AFT-23 | 360×240×338cm | 44kg | 186~222cm | ¥217,000+消費税 |
| F2986 | AFT-24 | 480×240×338cm | 55kg | 186~222cm | ¥223,900+消費税 |
| F2987 | AFT-33 | 300×300×353cm | 40kg | 186~222cm | ¥220,000+消費税 |
| F2988 | AFT-34 | 450×300×353cm | 49kg | 186~222cm | ¥254,300+消費税 |
| F2989 | AFT-36 | 600×300×353cm | 63kg | 186~222cm | ¥289,000+消費税 |
【材質】フレーム:支柱(スチール)・サイドクロスフレーム(アルミ)粉体塗装 天幕:ポリエステル(防水・防炎・紫外線カット)