スノコ台
スノコ台

| 品番 | 用途 | サイズ(cm) | 重量(kg) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| F1789 | スノコ台(6枚1組) | 1枚サイズ 1m角 厚8cm | 約4kg | ¥115,000+消費税 |
【材質】硬質ビーズ発泡ボード
FLAP SPORTS in NAKAJO 学校体育教材の卸・販売

| 品番 | 用途 | サイズ(cm) | 重量(kg) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| F1789 | スノコ台(6枚1組) | 1枚サイズ 1m角 厚8cm | 約4kg | ¥115,000+消費税 |
【材質】硬質ビーズ発泡ボード

| 品番 | 用途 | 幅×長×厚(cm) | 重量(kg) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1848 | 雨・汚れ除け | 200×300×20 | 約 5.5 | ¥56,000+消費税 | 200×300厚さ20~30cm用 |
| F1849 | 雨・汚れ除け | 200×300×30 | 約 6.2 | ¥62,000+消費税 | 200×300厚さ30~40cm用 |
| F1850 | 雨・汚れ除け | 200×300×40 | 約 6.8 | ¥68,000+消費税 | 200×300厚さ40~50cm用 |
| F1851 | 雨・汚れ除け | 200×300×250 | 約 7.5 | ¥75,000+消費税 | 200×300厚さ50~60cm用 |
| F1852 | 雨・汚れ除け | 200×400×20 | 約 7.1 | ¥73,000+消費税 | 200×400厚さ20~30cm用 |
| F1853 | 雨・汚れ除け | 200×400×30 | 約 7.8 | ¥80,000+消費税 | 200×400厚さ30~40cm用 |
| F1854 | 雨・汚れ除け | 200×400×40 | 約 8.6 | ¥87,000+消費税 | 200×400厚さ40~50cm用 |
| F1855 | 雨・汚れ除け | 200×400×50 | 約 9.4 | ¥94,000+消費税 | 200×400厚さ50~60cm用 |
【材質】外被=エステル防水帆布オレンジ 特殊高周波加工
【カラー】生地のカラーはグリーン・ブルーも対応可能です。
別注サイズも承ります。ご相談ください。
一時的に外に放置する場合はスノコ等の上に置き雨天カバーを被せると効果的です。

| 品番 | 用途 | サイズ(cm) | 備考 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| F1770 | 走高跳競技用 | (幅300×長400×厚55)㎝ | 補助マット付3点セット | ¥1,150,000+消費税 |
| F1771 | 走高跳競技用 | (幅300×長600×厚70)㎝ | 補助マット付4点セット | ¥1,980,000+消費税 |
【材質】外被=ポリエステル防水帆布(本体オレンジ、上部グリーン)。 雨天カバー=エステル防水帆布グリーン
上面補助マット。表面は強力ナイロンメッシュ(210d/36本:網目5㎜)グリーン。
芯材=特殊構造スペース型ウレタン(本体)高密度軟質ウレタン(補助マット)
【仕様】雨天カバー付
ウレタンと空気クッションを利用、着地時の安全性をより高めた特殊構造です。

| 品番 | 用途 | 幅×長×厚(cm) | 重量(kg) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| F1786 | 補助用 | 200×300×5 | 約 13 | ¥157,000+消費税 |
| F1787 | 補助用 | 200×400×5 | 約 18 | ¥204,000+消費税 |
| F1790 | 補助用 | 200×300×10 | 約 24 | ¥192,000+消費税 |
| F1791 | 補助用 | 200×400×10 | 約 27 | ¥254,000+消費税 |
| F1792 | 補助用 | 300×400×5 | 約 27 | ¥304,000+消費税 |
【材質】外被=エステル防水帆布・上面ナイロンメッシュ製・ファスナー付
中身=スーパーソフトウレタン
【カラー】色の変更(グリーン・ブルー)・別注サイズも承ります。
その他ご希望もございましたらご相談ください。
※メッシュの色は変更出来ません。

| 品番 | 用途 | 幅×長×厚(cm) | 重量(kg) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1734 | 走高跳用 | 200×300×30 | 約 42 | ¥252,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1735 | 走高跳用 | 200×300×40 | 約 53 | ¥298,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1736 | 走高跳用★ | 200×300×50 | 約 54 | ¥379,000+消費税 | スペース型 |
| F1737 | 走高跳用 | 200×400×30 | 約 55 | ¥322,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1738 | 走高跳用 | 200×400×40 | 約 69 | ¥384,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1739 | 走高跳用★ | 200×300×50 | 約 70 | ¥487,000+消費税 | スペース型 |
【材質】外被=エステル防水帆布
中身=厚さ30~40cmウレタンフォーム1枚板 厚さ50cm特殊構造スペース型ウレタン
★印はスペース型ウレタンを使用しています。(ウレタンと空気クッションの三層で着地時の衝撃を和らげます。)
【三つ折り式の特徴】
現在のエバーマットは、1枚物・二つ折り・三つ折りの3種類ございますが、この中で一番長持ちするタイプは1枚物です。しかし収納に場所を取ったり持ち運びも大変です。
二つ折りタイプは収納と持ち運びには便利と言えますが、使用面の真ん中に折り目があるのでそこから傷みが出やすいデメリットがあります。
そのデメリットを解消し収納も持ち運びにも便利なのが、三つ折りタイプです。
【カラー】色の変更(グリーン・オレンジ)・別注サイズも承ります。
その他ご希望もございましたらご相談ください。

| 品番 | 用途 | 幅×長×厚(cm) | 重量(kg) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1640 | 走高跳用 | 150×200×20 | 約 16 | ¥99,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1641 | 走高跳用 | 150×200×30 | 約 21 | ¥126,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1642 | 走高跳用 | 150×200×40 | 約 26 | ¥153,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1643 | 走高跳用 | 200×200×40 | 約 34 | ¥194,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
【材質】外被=エステル防水帆布・連結ベルト・マジックテープ付
中身=ウレタンフォーム
何枚でも連結して継ぎ足しができます!
※厚さの違う物は連結できません。
【カラー】色の変更(グリーン・オレンジ)・別注サイズも承ります。
その他ご希望もございましたらご相談ください。

| 品番 | 用途 | 幅×長×厚(cm) | 重量(kg) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1757 | 走高跳用 | 200×300×30 | 約 41 | ¥269,000+消費税 | 1枚板 |
| F1758 | 走高跳用 | 200×300×40 | 約 52 | ¥336,000+消費税 | 二重積層型 |
| F1759 | 走高跳用 | 200×300×50 | 約 63 | ¥387,000+消費税 | 二重積層型 |
| F1754 | 走高跳用 | 200×400×40 | 約 68 | ¥433,000+消費税 | 二重積層型 |
| F1755 | 走高跳用 | 200×400×50 | 約 82 | ¥496,000+消費税 | 二重積層型 |
| F1827 | 交換用袋 | 200×300×30 | 約 12 | ¥137,000+消費税 | F1757用 |
| F1828 | 交換用袋 | 200×300×40 | 約 13 | ¥146,000+消費税 | F1758用 |
| F1829 | 交換用袋 | 200×300×50 | 約 14 | ¥155,000+消費税 | F1759用 |
| F1834 | 交換用袋 | 200×400×40 | 約 15 | ¥180,000+消費税 | F1754用 |
| F1835 | 交換用袋 | 200×400×50 | 約 16 | ¥188,000+消費税 | F1755用 |
【材質】外被=エステル防水帆布オレンジ・上面ナイロンメッシュ、ファスナーカバー付
中身=厚さ30cmはウレタンフォーム1枚板 厚さ40~50cmウレタンフォーム+上部高密度軟質ウレタン
★印はスペース型ウレタンを使用しています。
ウレタンは、厚くなるほど落下時に衝撃が強く体に感じます。衝撃を和らげる為に厚さ40~50cmには二重積層型・厚さ60cmには特殊構造のスペース型ウレタンを使用してます。
【カラー】生地のカラーはグリーン・ブルーも対応可能です。別注サイズも承ります。ご相談ください。

| 品番 | 用途 | 幅×長×厚(cm) | 重量(kg) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1750 | 走高跳用 | 200×300×30 | 約 36 | ¥253,000+消費税 | 1枚板 |
| F1751 | 走高跳用 | 200×300×40 | 約 48 | ¥317,000+消費税 | 二重積層型 |
| F1752 | 走高跳用 | 200×300×50 | 約 60 | ¥365,000+消費税 | 二重積層型 |
| F1753 | 走高跳用★ | 200×300×60 | 約 70 | ¥426,000+消費税 | スペース型 |
| F1830 | 交換用袋 | 200×300×30 | 約 10 | ¥124,000+消費税 | F1750用 |
| F1831 | 交換用袋 | 200×300×40 | 約 11 | ¥129,000+消費税 | F1751用 |
| F1832 | 交換用袋 | 200×300×50 | 約 12 | ¥134,000+消費税 | F1752用 |
| F1833 | 交換用袋 | 200×300×60 | 約 13 | ¥140,000+消費税 | F1753用 |
【材質】外被=外被=エステル防水帆布オレンジ・上面ナイロンメッシュ、ファスナーカバー付
中身=厚さ30cmはウレタンフォーム1枚板 厚さ40~50cmウレタンフォーム+上部高密度軟質ウレタン
★印はスペース型ウレタンを使用しています。
ウレタンは、厚くなるほど落下時に衝撃が強く体に感じます。衝撃を和らげる為に厚さ40~50cmには二重積層型・厚さ60cmには特殊構造のスペース型ウレタンを使用してます。
【カラー】生地のカラーはグリーン・ブルーも対応可能です。別注サイズも承ります。ご相談ください。。

| 品番 | 用途 | 幅×長×厚(cm) | 重量(kg) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1729 | 走高跳用 | 200×300×20 | 約 30 | ¥185,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1730 | 走高跳用 | 200×300×30 | 約 40 | ¥217,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1731 | 走高跳用 | 200×300×40 | 約 50 | ¥264,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1732 | 走高跳用★ | 200×300×50 | 約 50 | ¥340,000+消費税 | スペース型ウレタン |
| F1733 | 走高跳用★ | 200×300×60 | 約 58 | ¥394,000+消費税 | スペース型ウレタン |
| F1809 | 交換用袋 | 200×300×20 | 約 9 | ¥85,000+消費税 | F1729用 |
| F1810 | 交換用袋 | 200×300×30 | 約 10 | ¥90,000+消費税 | F1730用 |
| F1811 | 交換用袋 | 200×300×40 | 約 11 | ¥95,000+消費税 | F1731用 |
| F1812 | 交換用袋 | 200×300×50 | 約 12 | ¥100,000+消費税 | F1732用 |
| F1813 | 交換用袋 | 200×300×60 | 約 13 | ¥107,000+消費税 | F1733用 |
【材質】外被=エステル防水帆布・ファスナーカバー付
中身=ウレタン(20~40㎝は1枚物ウレタン・50~60㎝は特殊構造スペース型ウレタン)
※特殊縫製二重縫い・耐UV+撥水加工糸使用
★印はスペース型ウレタンを使用してます。(ウレタンと空気クッションの三層で着地時の衝撃を和らげます。)
【カラー】ツートン(色番なし)グリーン(G)ブルー(B)カラーご指定下さい。
別注サイズも承ります。その他ご希望等もご相談ください。
耐UV+撥水加工糸の特徴
従来の縫製糸の場合紫外線により強度劣化を起こし製品の寿命を縮める原因の一つでした。
また、突然の雨で製品が濡れた場合、水分を糸が吸収し中のクッション材に浸透してしまうことも製品の寿命を縮める原因の一つでした。
これらの原因をこの縫製糸を使用することで製品寿命を遅らせる効果があります。

| 品番 | 用途 | 幅×長×厚(cm) | 重量(kg) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1740 | 走高跳用 | 200×300×30 | 約 41 | ¥235,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1741 | 走高跳用 | 200×300×40 | 約 52 | ¥286,000+消費税 | ウレタン1枚板 |
| F1742 | 走高跳用★ | 200×300×50 | 約 51 | ¥360,000+消費税 | スペース型ウレタン |
| F1743 | 走高跳用 | 200×400×40 | 約 68 | ¥367,000+消費税 | 1枚板 |
| F1744 | 走高跳用★ | 200×400×50 | 約 67 | ¥461,000+消費税 | スペース型ウレタン |
| F1745 | 走高跳用★ | 200×400×60 | 約 78 | ¥531,000+消費税 | スペース型ウレタン |
| F1842 | 交換用袋 | 200×300×30 | 約 12 | ¥108,000+消費税 | F1740用 |
| F1843 | 交換用袋 | 200×300×40 | 約 13 | ¥117,000+消費税 | F1741用 |
| F1844 | 交換用袋 | 200×300×50 | 約 14 | ¥126,000+消費税 | F1742用 |
| F1845 | 交換用袋 | 200×400×40 | 約 17 | ¥140,000+消費税 | F1743用 |
| F1846 | 交換用袋 | 200×400×50 | 約 18 | ¥150,000+消費税 | F1744用 |
| F1847 | 交換用袋 | 200×400×60 | 約 19 | ¥160,000+消費税 | F1745用 |
【材質】外被=エステル防水帆布・ファスナーカバー付
中身=ウレタン(20~40㎝は1枚物ウレタン・50~60㎝は特殊構造スペース型ウレタン)
※特殊縫製二重縫い・耐UV+撥水加工糸使用
★印はスペース型ウレタンを使用してます。(ウレタンと空気クッションの三層で着地時の衝撃を和らげます。)
【カラー】ツートン(色番なし)グリーン(G)ブルー(B)カラーご指定下さい。
別注サイズも承ります。その他ご希望等もご相談ください。
耐UV+撥水加工糸の特徴
従来の縫製糸の場合紫外線により強度劣化を起こし製品の寿命を縮める原因の一つでした。
また、突然の雨で製品が濡れた場合、水分を糸が吸収し中のクッション材に浸透してしまうことも製品の寿命を縮める原因の一つでした。
これらの原因をこの縫製糸を使用することで製品寿命を遅らせる効果があります。