キングテント
【特徴】
独自の組立方法で従来の中折れ式集会用テントよりも組立易くなりました。
合掌を1本づつジョイントする手間をなくしました。
長くて扱いづらかった棟木もコンパクト設計になり、設営しやすくなりました。
価格も低価格を実現しました。
| 品番 | 間数/間 | 間口×奥行×全高(cm) | 軒高/cm | 重量(kg) | 価格 |
|---|
| F2677 | 1×1.5 | 267×355×280cm | 200cm | 53kg | ¥134,000+消費税 |
| F2678 | 2×3 | 355×531×307cm | 200cm | 86kg | ¥200,000+消費税 |
| F2679 | 2×4 | 355×707×307cm | 200cm | 97kg | ¥246,000+消費税 |
【材質】天幕:ポリエステルターポリン フレーム:スチール
スーパーキングアルミテント
【スーパーキングアルミテントの特徴】
①通常バラバラのパーツが、2~3のグループの束で繋がっていますので、広げるだけで合掌部分が簡単にできます。
②広げた束の桁と棟木を繋ぐだけで、屋根部分が短時間でできます。
③支柱を立てる際に桁を持ちますと従来のテントは差込部分が簡単に抜けてしまいますが、スーパーキングテントは抜ける心配がなく最低2人で安全に、設営ができます。
| 品番 | 間数/間 | 間口×奥行×全高(cm) | 軒高/cm | 重量(kg) | 価格 |
|---|
| F2674 | 1×1.5 | 267×355×280cm | 200cm | 38kg | ¥189,000+消費税 |
| F2675 | 2×3 | 355×531×307cm | 200cm | 61kg | ¥280,000+消費税 |
| F2676 | 2×4 | 355×707×307cm | 200cm | 74kg | ¥326,000+消費税 |
【材質】天幕:ポリエステルターポリン フレーム:脚部スチール・屋根部アルミ
スーパーキングテント
【スーパーキングテントの特徴】
①通常バラバラのパーツが、2~3のグループの束で繋がっていますので、広げるだけで合掌部分が簡単にできます。
②広げた束の桁と棟木を繋ぐだけで、屋根部分が短時間でできます。
③支柱を立てる際に桁を持ちますと従来のテントは差込部分が簡単に抜けてしまいますが、スーパーキングテントは抜ける心配がなく最低2人で安全に、設営ができます。
| 品番 | 間数/間 | 間口×奥行×全高(cm) | 軒高/cm | 重量(kg) | 価格 |
|---|
| F2670 | 1×1.5 | 177×267×236 | 180 | 35 | ¥112,000+消費税 |
| F2671 | 1×2 | 267×355×280 | 200 | 50 | ¥148,000+消費税 |
| F2672 | 2×3 | 355×531×307 | 200 | 75 | ¥229,000+消費税 |
| F2673 | 2×4 | 355×707×307 | 200 | 84 | ¥279,000+消費税 |
【材質】天幕:ポリエステル6号帆布 フレーム:スチール
ミスタークイックテント
【複合タイプ】
| 品番 | 型番 | テントサイズ(cm) | 間口(cm) | 奥行(cm) | 軒高(cm) | 全高(cm) | 総重量(kg) | 価格 |
|---|
| F2901 | T-11 | 180×180cm | 180.0cm | 180.0cm | 181.0cm | 254.0cm | 21kg | ¥82,000+消費税 |
| F2902 | T-12 | 180×270cm | 270.0cm | 180.0cm | 222.0cm | 310.0cm | 30kg | ¥110,000+消費税 |
| F2912 | T-13 | 180×360cm | 360.0cm | 180.0cm | 222.0cm | 310.0cm | 32kg | ¥139,000+消費税 |
| F2903 | T-22 | 240×240cm | 240.0cm | 240.0cm | 181.0cm | 270.0cm | 22kg | ¥100,000+消費税 |
| F2904 | T-23 | 240×360cm | 360.0cm | 240.0cm | 222.0cm | 338.0cm | 33kg | ¥153,000+消費税 |
| F2905 | T-24 | 240×480cm | 480.0cm | 240.0cm | 222.0cm | 338.0cm | 44kg | ¥165,000+消費税 |
| F2906 | T-33 | 300×300cm | 300.0cm | 300.0cm | 222.0cm | 353.0cm | 29kg | ¥153,000+消費税 |
| F2907 | T-34 | 300×450cm | 450.0cm | 300.0cm | 222.0cm | 353.0cm | 39kg | ¥179,000+消費税 |
| F2913 | T-35 | 360×540cm | 540.0cm | 360.0cm | 198.0cm | 328.0cm | 51kg | ¥238,000+消費税 |
| F2908 | T-36 | 300×600cm | 600.0cm | 300.0cm | 222.0cm | 353.0cm | 50kg | ¥217,000+消費税 |
| F2909 | T-37 | 360×720cm | 720.0cm | 360.0cm | 198.0cm | 328.0cm | 59kg | ¥267,000+消費税 |
【材質】スチールアルミ複合タイプ メインフレーム(スチール)粉体塗装 サイドクロスフレーム(アルミ6063)粉体塗装
【総アルミタイプ】
| 品番 | 型番 | テントサイズ(cm) | 間口(cm) | 奥行(cm) | 軒高(cm) | 全高(cm) | 総重量(kg) | 価格 |
|---|
| F2921 | TA-11 | 180×180 | 180.0 | 180.0 | 181.0 | 254.0 | 24 | ¥75,000+消費税 |
| F2922 | TA-12 | 180×270 | 270.0 | 180.0 | 222.0 | 310.0 | 34 | ¥100,000+消費税 |
| F2929 | TA-13 | 180×360 | 360.0 | 180.0 | 222.0 | 310.0 | 38 | ¥125,000+消費税 |
| F2923 | TA-22 | 240×240 | 240.0 | 240.0 | 181.0 | 270.0 | 27 | ¥93,000+消費税 |
| F2924 | TA-23 | 240×360 | 360.0 | 240.0 | 222.0 | 338.0 | 39 | ¥139,000+消費税 |
| F2925 | TA-24 | 240×480 | 480.0 | 240.0 | 222.0 | 338.0 | 52 | ¥151,000+消費税 |
| F2926 | TA-33 | 300×300 | 300.0 | 300.0 | 222.0 | 353.0 | 34 | ¥139,000+消費税 |
| F2927 | TA-34 | 300×450 | 450.0 | 300.0 | 222.0 | 353.0 | 44 | ¥163,000+消費税 |
| F2914 | TA-35 | 360×540 | 540.0 | 360.0 | 198.0 | 328.0 | 58 | ¥217,000+消費税 |
| F2928 | TA-36 | 300×600 | 600.0 | 300.0 | 222.0 | 353.0 | 58 | ¥197,000+消費税 |
| F2915 | TA-37 | 360×720 | 720.0 | 360.0 | 198.0 | 328.0 | 64 | ¥243,000+消費税 |
【材質】総アルミ6061タイプ アルマイト加工
| 品番 | 品名 | 価格 |
|---|
| F2932 | 鋳物製ウエイト 10kg | ¥9,000+消費税 |
| F2933 | 鋳物製ウエイト 20kg | ¥15,000+消費税 |
| F2930 | 文字代 | 別途見積 |
| F2931 | マーク代 | 別途見積 |
エアフロークイックテント レインガードフレームタイプ
| 品番 | 型番 | 間口×奥行×全高(cm) | 重量(kg) | 軒高5段階調節cm | 価格 |
|---|
| F2881 | AFNW-3030 | 300×300×353cm | 44kg | 186~222cm | ¥260,300+消費税 |
| F2882 | AFNW-3045 | 450×300×353cm | 56kg | 186~222cm | ¥291,300+消費税 |
| F2884 | AFNW-3060 | 600×300×353cm | 78kg | 186~222cm | ¥336,200+消費税 |
【材質】フレーム:総アルミ(アルマイトクリア加工) 天幕:上部ターポリン・下部ポリエステル(防水・防炎・紫外線カット)
【エアフローテント特徴】
2種類の異なる生地を2重構造にすることで、内側から入った風を生地の隙間からスムーズに逃がします。突然の強風でもテントが倒れたり飛ばされる心配が劇的に減らせます。
ご使用する際は、杭やロープ・重り等で必ず固定をして下さい。
エアフロー・ノーマルフレームオールアルミタイプ
| 品番 | 型番 | 間口×奥行×全高(cm) | 重量(kg) | 軒高5段階調節cm | 価格 |
|---|
| F2991 | AFTA-11 | 180×180×254cm | 26kg | 149~181cm | ¥145,650+消費税 |
| F2992 | AFTA-12 | 270×180×310cm | 35kg | 186~222cm | ¥167,150+消費税 |
| F2993 | AFTA-13 | 360×180×310cm | 37kg | 186~222cm | ¥216,000+消費税 |
| F2994 | AFTA-22 | 240×240×270cm | 27kg | 186~222cm | ¥161,750+消費税 |
| F2995 | AFTA-23 | 360×240×338cm | 38kg | 186~222cm | ¥227,750+消費税 |
| F2996 | AFTA-24 | 480×240×338cm | 49kg | 186~222cm | ¥241,550+消費税 |
| F2997 | AFTA-33 | 300×300×353cm | 34kg | 186~222cm | ¥234,850+消費税 |
| F2998 | AFTA-34 | 450×300×353cm | 43kg | 186~222cm | ¥273,900+消費税 |
| F2999 | AFTA-36 | 600×300×353cm | 55kg | 186~222cm | ¥311,000+消費税 |
【材質】フレーム:総アルミ(アルマイトクリア加工) 天幕:上部ターポリン・下部ポリエステル(防水・防炎・紫外線カット)
エアフロークイックテント ノーマルフレーム複合タイプ
| 品番 | 型番 | 間口×奥行×全高(cm) | 重量(kg) | 軒高5段階調節cm | 価格 |
|---|
| F2981 | AFT-11 | 180×180×254cm | 29kg | 149~181cm | ¥139,900+消費税 |
| F2982 | AFT-12 | 270×180×310cm | 39kg | 186~222cm | ¥160,000+消費税 |
| F2983 | AFT-13 | 360×180×310cm | 48kg | 186~222cm | ¥198,000+消費税 |
| F2984 | AFT-22 | 240×240×270cm | 32kg | 186~222cm | ¥155,900+消費税 |
| F2985 | AFT-23 | 360×240×338cm | 44kg | 186~222cm | ¥217,000+消費税 |
| F2986 | AFT-24 | 480×240×338cm | 55kg | 186~222cm | ¥223,900+消費税 |
| F2987 | AFT-33 | 300×300×353cm | 40kg | 186~222cm | ¥220,000+消費税 |
| F2988 | AFT-34 | 450×300×353cm | 49kg | 186~222cm | ¥254,300+消費税 |
| F2989 | AFT-36 | 600×300×353cm | 63kg | 186~222cm | ¥289,000+消費税 |
【材質】フレーム:支柱(スチール)・サイドクロスフレーム(アルミ)粉体塗装 天幕:ポリエステル(防水・防炎・紫外線カット)
レインガードクイックテント
| 品番 | 型番 | 間口×奥行×全高(cm) | 重量(kg) | 軒高5段階調節cm | 価格 |
|---|
| F2891 | SNW-3030 | 300×300×353cm | 44kg | 186~222cm | ¥167,000+消費税 |
| F2892 | SNW-3045 | 450×300×353cm | 56kg | 186~222cm | ¥187,000+消費税 |
| F2893 | SNW-3636 | 360×360×353cm | 52kg | 186~222cm | ¥190,000+消費税 |
| F2894 | SNW-3060 | 600×300×353cm | 78kg | 186~222cm | ¥230,000+消費税 |
【レインガードクイックテント特徴】
レインガードフレームは天幕に雨水を溜まりづらくし、雨の流れをスムーズにしてくれます。
フレームは総アルミ仕様でアルミの中でも硬質な合金番号6061を使用しています。さらにサイドクロスフレームは補強を入れ太くし、柱も太くなりましたので、耐久性に優れたテントに仕上がりました。
【材質】フレーム:オールアルミ(アルマイトクリア加工) 天幕:ポリエステル(防水・防炎・紫外線カット)